da 1.600 €
Urban OFIR
La nostra bici Ofir versione urban è una bicicletta divertente da guidare, confortevole e robusta da utilizzare, da utilizzare anche in città. Le ruote da 29” aiutano il ciclista urbano a superare le varie asperità del manto stradale. Il cambio Shimano e i freni a disco contribuiscono a dare quella sicurezza in più per tutti i giorni e non solo. Tutto nel massimo della libertà e del rispetto per l’ambiente.
La bici di tipo URBAN di AGAR-BIKE nasce con telaio in acciaio predisposto per ruote da 700×35, con manubrio comodo di tipo flat, forcella in alluminio che consente una guida più rialzata e più stabile. Il telaio è predisposto sia per montare portapacchi, sia per installare parafanghi. La geometria del telaio uniti al cambio shimano deore 10V, ampliano l’uso della Ofir urban, anche per percorsi a largo raggio.
FOCUS
Componenti
Telaio | Acciaio |
Forcella | Alluminio |
Serie sterzo | 1/8 |
Att. Manubrio | Alluminio Ergotec 31.8mm |
Manubrio | Manubrio alluminio Double Trouble |
Movimento Centrale | BSA 68mm |
Diametro Reggisella | Alluminio Ergotec 27,2 mm |
Comandi Cambio | Comandi Deore 10V |
Cambio posteriore | Shimano Doppia 10V |
Deragliatore | Shimano Deore 10V |
Guarnitura | Shimano Shimano Deore 10V – 175mm 36-26 |
Catena | Shimano 10V |
Pacco pignoni | Deore 10V / 11-36 |
Freni | Shimano pinze a disco meccanico |
Dischi | Shimano 160 mm 6 fori |
Ruote | In alluminio cerchio a 32 fori, larghezza 24mm |
Copertoni | max 700x40mm |
Sella | SMP TRK |
Attacchi portapacchi | viti 5mm |
Passaggi cavi | Standard esterno su tubo obliquo |
Peso con forcella in carbonio e senza pedali | 12 kg |
Geometria
Misura | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Lunghezza tubo sterzo | 125 | 140 | 160 | 170 |
B - Lunghezza tubo sella | 490 | 510 | 530 | 540 |
C - Carro Posteriore | 450 | 450 | 450 | 450 |
D - Tubo orizzontale effettivo | 521 | 541 | 565 | 577 |
E - Reach | 380 | 390 | 400 | 410 |
F - Stack | 585 | 599 | 618 | 628 |
G - Angolazione tubo sterzo | 71 | 71 | 71 | 71 |
H - Angolazione tubo sella | 75 | 74 | 73 | 73 |
I - Passo | 1033 | 1048 | 1065 | 1078 |
Configura e Ordina