da 3.200 €
Gravel SABA
Caratteristica principale della gravel Saba è la leggerezza, oltre a unire particolari unici, come i forcellini ricavati dal pieno, tubi in acciaio più leggeri, oltre ad un componentistica che tenga conto della performance e della leggerezza.
Le ruote che proponiamo sono a 32 raggi, assemblate a mano, perché garantiscono sia scorrevolezza e una maggiore robustezza, che nell’uso gravel o cicloturistico è sinonimo di affidabilità. Per la forcella lasciamo la scelta al cliente finale, o la nostra forcella tutta in alluminio realizzata da noi, o la forcella in carbonio.
FOCUS sulla forcella
Le differenze principali che si possono riassumere così:
L’altezza della forcella, nel caso del carbonio 400mm nel caso della forcella in alluminio 430mm. Di conseguenza cambia la posizione in sella, nel primo caso abbiamo una posizione più aerodinamica, nel secondo meno, ma una altezza superiore, oltre a posizionare il busto del ciclista in maniera più alta, permette una distribuzione dei pesi diversa, che garantisce maggiore controllo nello sterrato, oltre ad avere una posizione più confortevole nella pedalata.
Componenti
Telaio | Acciaio (Peso xxx) |
Forcella | scelta tra carbonio – doppia piastra in alluminio |
Serie sterzo | Conica |
Att. Manubrio | Alluminio Ritchey Trail 31.8mm |
Manubrio | Manubrio road in alluminio Venturemax Comp |
Movimento Centrale | BSA 68mm |
Diametro Reggisella | Alluminio Ritchey Trail 27,2 mm |
Comandi Cambio | |
Cambio posteriore | Shimano GRX800 |
Deragliatore | Shimano GRX800 |
Guarnitura | Shimano GRX600 46-30 |
Catena | Shimano 11V |
Pacco pignoni | Deore 11V / 11-42 |
Freni | Flat Mount diametro max 160 |
Dischi | Shimano 160 mm 6 fori |
Ruote | Ruote con perni passanti, ruota post. 142mm in alluminio 32 fori canale da 19mm. Ruota ant. con perno passante 100mm, in alluminio 32 fori canale da 19mm |
Copertoni | max 700x42mm |
Sella | Sella Brooks C15 |
Perni ruota | perno passante 142x12mm |
Attacchi portapacchi | viti 5mm |
Passaggi cavi | Standard esterno su tubo obliquo |
Peso con forcella in carbonio e senza pedali | 10.500 kg |
Geometria
Misura | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Lunghezza tubo sterzo | 125 | 140 | 160 | 180 |
B - Lunghezza tubo sella | 490 | 510 | 530 | 540 |
C - Carro Posteriore | 435 | 435 | 435 | 435 |
D - Tubo orizzontale effettivo | 524 | 539 | 562 | 577 |
E - Reach | 380 | 390 | 400 | 410 |
F - Stack | 563 | 577 | 596 | 615 |
G - Angolazione tubo sterzo | 70 | 70 | 70 | 70 |
H - Angolazione tubo sella | 74/75 | 74/75 | 73 | 73 |
I - Passo | 1018 | 1034 | 1050 | 1067 |
Configura e Ordina